W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
Model | M.SW.DKLW200 | M.SW.DKLW300 |
Źródło prądu | 220 V / 50 Hz / 20 A | 220 V / 50 Hz / 30 A |
Maksymalna wydajność szczytowa | ≤ 4,5 kW | ≤ 7 kW |
Średnia energia impulsu | ≤ 200 W | ≤ 300 W |
Długość fali | 1064 nm | 1064 nm |
Częstotliwość impulsów | 0-20 Hz | 1-100 Hz |
Długość impulsu | 0,1-5,0 ms | 0,2-20 ms |
Średnia punktowa | 0,1-2,0 mm | 0,1-3,0 mm (ustawienie ręczne) |
Współczynnik powiększenia | 10 razy | 10 razy |
Odległość robocza | 90 mm | 150 mm |
Wymiar (główny) | 840 x 450 x 500 mm | 940 x 450 x 1180 mm |
Ważyć | 60 kg | 145 kg |
Czyste, bez kurzu i bez wibracji, temperatura 13 ℃ -28 ℃, wilgotność 5% -75% | Czyste, bez kurzu i bez wibracji, temperatura 13 ℃ -28 ℃, wilgotność 5% -75% |
W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
We appreciate you want to be in touch with us.
Mandatory fields are not filled.
We are sorry but we failed to send your messeage. Please check your e-mail address and content of your message.
Poczekaj proszę…
To zajmie tylko sekundę.