W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
Model | M.SW.DKL20C |
Źródło laserowe | Laser światłowodowy iterbowy |
Moc lasera: | 20 W |
Długość fali lasera | 1064 nm |
Jakość wiązki M2 | < 1,3 |
Częstotliwość lasera | 20 – 200kHz |
Żywotność lasera | 100 000 godzin (średnio) |
min. szerokość linii | 0,02 mm |
Minimalna wysokość liter: | 0,2 mm |
Powtarzalność | 0,001 mm |
Układ chłodzenia | Wbudowane chłodzenie powietrzem |
Tabela znakowania | X, Y, Z |
Grubość plasterka | Do 0,3 mm |
Głębokość znakowania | Do 1,0 mm |
Szybkość znakowania | ≤ 7000 mm/s |
Maksymalne zużycie energii | 800 W |
Źródło prądu | AC 220 V / 50 Hz / 10 A / 1 Szt |
Wymiary maszyny | 800x860x1450mm |
Wielkość paczki | 1270x1160x1680mm |
Ciężar maszyny | 130 kg (waga netto) / 180 kg (gr. waga) |
Obszar znakowania | 100mm x 100mm (standard) 50mm x 50mm lub 150mm x 150mm (opcjonalnie) |
W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
We appreciate you want to be in touch with us.
Mandatory fields are not filled.
We are sorry but we failed to send your messeage. Please check your e-mail address and content of your message.
Poczekaj proszę…
To zajmie tylko sekundę.