W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
Komora wykonana jest z ceramiki wypalanej w wysokich temperaturach i konstrukcji płytowej, która jest odporna na wysokie temperatury i ma dobrą przewodność cieplną oraz odporność na szok termiczny.
Piec wyposażony jest w molibdenowy drut grzejny, który charakteryzuje się długą żywotnością i odpornością na utlenianie. Maksymalna temperatura robocza wynosi 1200 stopni, a temperatura robocza 1050 stopni.
Opis | Model | Pobór energii | Napięcie | Maks. temperatura | Temperatura robocza | Rozmiar zewnętrzny dł. x szer. x wys |
Rozmiar wewnętrzny dł. x szer. x wys |
Masa |
Piec kuwetowy z SingleControl na 2 szt | M.BO.A0002 | 2,5 kW | 220 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 70x40x75 cm | Wymiary 30x15x27 cm | 75 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 4 szt | M.BO.A0004 | 3kW | 220 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 70 x 55 x 75 cm | Wymiary 30x30x27 cm | 100 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 6 szt | M.BO.A0006 | 4kW | 220 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 80 x 55 x 75 cm | Wymiary 45 x 30 x 27 cm | 110 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 12 szt | M.BO.A0012 | 6 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 80 x 55 x 138 cm | Wymiary 45 x 30 x 52 cm | 135 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 18 szt | M.BO.A0018 | 9 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 80 x 72 x 148 cm | Wymiary 45 x 43 x 52 cm | 160 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 24 szt | M.BO.A0024 | 9 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 90 x 72 x 148 cm | Wymiary 57 x 44 x 52 cm | 185 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 32 szt | M.BO.A0032 | 12 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 97 x 84 x 150 cm | Wymiary 58x58x53 cm | 340 kg |
Piec kuwetowy z SingleControl na 40 szt | M.BO.A0040 | 12 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 104 x 84 x 150 cm | Wymiary 70 x 58 x 55 cm | 380 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 12 szt | M.BO.BB012 | 6 kW | 380 V | 1000°C | 750°C - 850°C | Wymiary 72 x 90 x 147 cm | Wymiary 32 x 47,5 x 53 cm | 200 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 18 szt | M.BO.BB018 | 8 kW | 380 V | 1000°C | 750°C - 850°C | Wymiary 84 x 90 x 147 cm | 47,5 x 47,5 x 53 cm | 230 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 24 szt | M.BO.BB024 | 9 kW | 380 V | 1000°C | 750°C - 850°C | Wymiary 84 x 104 x 155 cm | 47,5 x 60 x 53 cm | 335 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 32 szt | M.BO.BB032 | 10,5 kW | 380 V | 1000°C | 750°C - 850°C | Wymiary 100 x 104 x 155 cm | Wymiary 60 x 60 x 53 cm | 410 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 40 szt | M.BO.BB040 | 12 kW | 380 V | 1000°C | 750°C - 850°C | Rozmiar 100 x 120 x 155 cm | Wymiary 60 x 69 x 53 cm | 480 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 4 szt | M.BO.BB1004 | 3kW | 220 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 72x80x144 cm | Wymiary 32x34x32 cm | 160 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 6 szt | M.BO.BB1006 | 4kW | 220 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 72x93x144 cm | 32 x 47,5 x 30 cm | 180 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 12 szt | M.BO.BB1012 | 6 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 72x93x163 cm | Wymiary 32 x 47,5 x 53 cm | 210 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 18 szt | M.BO.BB1018 | 8 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 85 x 90 x 163 cm | 47,5 x 47,5 x 53 cm | 240 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 24 szt | M.BO.BB1024 | 9 kW |
380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 85 x 107 x 163 cm | 47,5 x 60 x 60 cm | 335 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 32 szt | M.BO.BB1032 | 10,5 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C |
Wymiary 98x107x163 cm | 47,5 x 60 x 60 cm | 425 kg |
Piec kuwetowy z DoubleControl na 40 szt | M.BO.BB1040 | 12 kW | 380 V | 1200°C | 1050°C | Wymiary 100 x 120 x 163 cm | Wymiary 60 x 69 x 60 cm | 500 kg |
Piec kuwetowy na 24 szt. z DoubleControl, typ oczyszczania powietrza | M.BO.BB2024 | 11 kW | 380 V | 1250°C | 1000°C | Wymiary 85 x 105 x 190 cm | Wymiary 42x42x50 cm | 250 kg |
Opis | Prosta kontrola 2 szt kuweta piec |
Piec kuwetowy z SingleControl na 4 szt | Piec kuwetowy z SingleControl na 6 szt | Piec kuwetowy z SingleControl na 12 szt | Piec kuwetowy z SingleControl na 18 szt | Piec kuwetowy z SingleControl na 24 szt | Piec kuwetowy z SingleControl na 32 szt | Piec kuwetowy z SingleControl na 40 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 12 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 18 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 24 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 32 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 40 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 4 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 6 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 12 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 18 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 24 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 32 szt | Piec kuwetowy z DoubleControl na 40 szt | Piec kuwetowy na 24 szt. z DoubleControl, typ oczyszczania powietrza |
Model | M.BO.A0002 | M.BO.A0004 | M.BO.A0006 | M.BO.A0012 | M.BO.A0018 | M.BO.A0024 | M.BO.A0032 | M.BO.A0040 | M.BO.BB012 | M.BO.BB018 | M.BO.BB024 | M.BO.BB032 | M.BO.BB040 | M.BO.BB1004 | M.BO.BB1006 | M.BO.BB1012 | M.BO.BB1018 | M.BO.BB1024 | M.BO.BB1032 | M.BO.BB1040 | M.BO.BB2024 |
Pobór energii | 2,5 kW | 3kW | 4kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 12 kW | 12 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW | 3kW | 4kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW | 11 kW |
Napięcie | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Maks. temperatura | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1250°C |
Temperatura robocza | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 750°C - 850°C | 750°C - 850°C | 750°C - 850°C | 750°C - 850°C | 750°C - 850°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1050°C | 1000°C |
Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys |
Wymiary 70x40x75 cm | Wymiary 70 x 55 x 75 cm | Wymiary 80 x 55 x 75 cm | Wymiary 80 x 55 x 138 cm | Wymiary 80 x 72 x 148 cm | Wymiary 90 x 72 x 148 cm | Wymiary 97 x 84 x 150 cm | Wymiary 104 x 84 x 150 cm | Wymiary 72 x 90 x 147 cm | Wymiary 84 x 90 x 147 cm | Wymiary 84 x 104 x 155 cm | Wymiary 100 x 104 x 155 cm | Rozmiar 100 x 120 x 155 cm | Wymiary 72x80x144 cm | Wymiary 72x93x144 cm | Wymiary 72x93x163 cm | Wymiary 85 x 90 x 163 cm | Wymiary 85 x 107 x 163 cm | Wymiary 98x107x163 cm | Wymiary 100 x 120 x 163 cm | Wymiary 85 x 105 x 190 cm |
Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys |
Wymiary 30x15x27 cm | Wymiary 30x30x27 cm | Wymiary 45 x 30 x 27 cm | Wymiary 45 x 30 x 52 cm | Wymiary 45 x 43 x 52 cm | Wymiary 57 x 44 x 52 cm | Wymiary 58x58x53 cm | Wymiary 70 x 58 x 55 cm | Wymiary 32 x 47,5 x 53 cm | 47,5 x 47,5 x 53 cm | 47,5 x 60 x 53 cm | Wymiary 60 x 60 x 53 cm | Wymiary 60 x 69 x 53 cm | Wymiary 32x34x32 cm | 32 x 47,5 x 30 cm | Wymiary 32 x 47,5 x 53 cm | 47,5 x 47,5 x 53 cm | 47,5 x 60 x 60 cm | 47,5 x 60 x 60 cm | Wymiary 60 x 69 x 60 cm | Wymiary 42x42x50 cm |
Masa | 75 kg | 100 kg | 110 kg | 135 kg | 160 kg | 85 kg | 340 kg | 380 kg | 200 kg | 230 kg | 335 kg | 410 kg | 480 kg | 160 kg | 180 kg | 210 kg | 240 kg | 335 kg | 425 kg | 500 kg | 250 kg |
W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
We appreciate you want to be in touch with us.
Mandatory fields are not filled.
We are sorry but we failed to send your messeage. Please check your e-mail address and content of your message.
Poczekaj proszę…
To zajmie tylko sekundę.