W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
Model | ZMCM.CC003 | ZMCM.CC005 | ZMCM.CC008 |
Źródło prądu | 380 V, (3 fazy), 50/60 Hz | 380 V, (3 fazy), 50/60 Hz | 380 V, (3 fazy), 50/60 Hz |
Moc wyjściowa | 8 kW | 8 kW | 12 kW |
Odpowiedni metal | Złoto, srebro, miedź | Złoto, srebro, miedź | Złoto, srebro, miedź |
Zdolność do topienia | 3 kg | 5 kg | 8 kg |
Maksymalny rozmiar arkusza | 30x8mm | 30x8mm | 60 x 10 mm |
Maks. rozmiar pręta | Ř 40 mm | Ř 40 mm | Ř 40 mm |
Maksymalny rozmiar rury | Ř 30 x 2 mm | Ř 30 x 2 mm | Ř 60 x 2 mm |
Właściwa forma | Rozmiar można dostosować | Rozmiar można dostosować | Rozmiar można dostosować |
Gaz osłonowy | Azot lub argon | Azot lub argon | Azot lub argon |
Zakres temperatury | 0-1150 ℃ (typ K) | 0-1150 ℃ (typ K) | 0-1150 ℃ (typ K) |
Źródło wody | Woda oczyszczona | Woda oczyszczona | Woda oczyszczona |
Sposób chłodzenia | 10 ℃-30 ℃, zalecamy chłodzenie wodą powyżej 5P | 10 ℃-30 ℃, zalecamy chłodzenie wodą powyżej 5P | 10 ℃-30 ℃, zalecamy chłodzenie wodą powyżej 5P |
Rodzaj odlewania | Odlewanie ciągłe | Odlewanie ciągłe | Odlewanie ciągłe |
Alarm awaryjny | Wykrywaj błędy niezależnie i przestań działać | Wykrywaj błędy niezależnie i przestań działać | Wykrywaj błędy niezależnie i przestań działać |
Temperatura otoczenia | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ |
Wilgotność | Mniej niż 80% | Mniej niż 80% | Mniej niż 80% |
Źródło zewnętrzne | GAZ | GAZ | GAZ |
Temperatura wody | 10℃-20℃ | 10℃-20℃ | 10℃-20℃ |
Wymiar maszyny | 780 x 650 x 1511 mm | 780 x 650 x 1511 mm | 806x650x1640mm |
Masa | 230 kg | 230 kg | 290 kg |
W wiadomości e-mail poinformujemy Cię o cenie transportu pod wskazany adres dostawy. Zamówienie nie jest zatem dla Ciebie wiążące.
We appreciate you want to be in touch with us.
Mandatory fields are not filled.
We are sorry but we failed to send your messeage. Please check your e-mail address and content of your message.
Poczekaj proszę…
To zajmie tylko sekundę.