E-mailben tájékoztatjuk a megadott szállítási címre történő szállítás áráról. A megrendelés ezért Önre nézve nem kötelező.
Leírás | Modell | Kerek furat átmérője (mm) | jegyzet |
Shen tányérokat nyújtott | T.WM.YP001 | 0,26-2,8 | 3 sor 36 lyukkal |
Nyújtó lemezek | T.WN.A0001 | 0,26-2,8 | 3 sor 39 lyukkal |
Négyzet alakú nyújtólemezek | T.WN.A0002 | 0,50-3,5 | 3 sor 36 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0003 | 2,3-6 | 2 sor 24 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0004 | 2,9-6 | 2 sor 24 lyukkal |
Négyzet alakú nyújtólemezek | T.WM.A0005 | 3.1-5 | 2 sor 20 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0006 | 0,26-2,2 | 3 sor 36 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0007 | 0,26-2,8 | 3 sor 39 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0008 | 0,26-4,1 | 4 sor 52 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0009 | 2,7-5 | 2 sor 24 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0010 | 7.1-9 | 2 sor 20 lyukkal |
Kerek feszítőlapok | T.WM.A0011 | 2,3-6 | 2 sor 24 lyukkal |
Félkör alakú nyújtólemezek | T.WM.A0012 | 0,55-3 | 3 sor 30 lyukkal |
Félkör alakú nyújtólemezek | T.WM.A0013 | 3.1-5 | 2 sor 20 lyukkal |
Félkör alakú nyújtólemezek | T.WM.A0014 | 5.1-7 | 2 sor 20 lyukkal |
Félkör alakú nyújtólemezek | T.WM.A0015 | 7.1-9 | 2 sor 20 lyukkal |
Négyzet alakú nyújtólemezek | T.WM.A0016 | 0,55-3 | 3 sor 30 lyukkal |
Négyzet alakú nyújtólemezek | T.WM.A0017 | 3.1-5 | 2 sor 20 lyukkal |
Négyzet alakú nyújtólemezek | T.WM.A0018 | 5.1-7 | 2 sor 20 lyukkal |
Négyzet alakú nyújtólemezek | T.WM.A0019 | 7.1-9 | 2 sor 20 lyukkal |
Háromszög alakú nyújtólemezek | T.WM.A0020 | 1,1-3 | 2 sor 20 lyukkal |
Háromszög alakú nyújtólemezek | T.WM.A0021 | 3.1-5 | 2 sor 20 lyukkal |
E-mailben tájékoztatjuk a megadott szállítási címre történő szállítás áráról. A megrendelés ezért Önre nézve nem kötelező.
We appreciate you want to be in touch with us.
Mandatory fields are not filled.
We are sorry but we failed to send your messeage. Please check your e-mail address and content of your message.
Kérlek várj…
Csak egy másodpercig tart.